Eine aktuelle Roadmap von Intel zeigt nicht nur einige Preissenkungen, sondern vor allem die Preise der bereits neu eingeführten oder noch zu erwartenden CPUs. Nun wird bekannt das der QX9775-Prozessor, welcher extra für Intels
"Skulltrail"-Chipsatz entwickelt wurde, noch im ersten Quartal des Jahres erscheinen soll.
Wie bereits
vermutet handelt es sich hierbei um den QX9775, welcher für Intels erste SLI-unterstützende Plattform entwickelt wurde. Die Leistungsdaten entsprechen im Prinzip denen des QX9770, nur das die Verlustleistung mit 150 Watt etwas höher ist als beim QX9770 mit 136 Watt. Von den technischen Daten ebenfalls identisch sind die Modelle E8200 und E8190, der Unterschied dieser beiden CPUs liegt darin, dass der E8190 auf Features wie Intels TXT-Funktion (Trusted Execution Technology) oder die Virtualisierungstechnik verzichtet.
Die
Roadmap ist noch nicht auf dem letzten Stand von Intels Produktmanagement. So wird hier der Launch des QX9770 für den 20. Januar angegeben. Wie wir aber kürzlich
berichteten verschiebt sich der Start auf Februar oder März. Diese Gerüchte scheinen sich mittlerweile bestätigt zu haben, zwar wird der QX9770 bei einigen Händlern
gelistet, aber ist er bei diesen bisher nicht verfügbar. Gleichzeitig führt die Roadmap den QX9650 nicht mehr in der Preislistung, was abermals für die bisherigen Spekulationen spricht, dass Intel die CPU möglichst abverkaufen möchte, bevor man die neuen Extreme-Modelle in den Markt bringt.
Die Roadmap bietet dennoch einen guten Überblick über das, was uns für das erste Halbjahr 2008 von Intel im Bereich der Desktops-CPUs erwarten wird. Alle Angaben in der nachfolgenden Tabelle sind wie gewohnt bezogen auf den Verkauf von 1.000 Stück (Großhandelspreis).
| Prozessor | Takt (GHz) | Cache | FSB (MHz) | TDP (Watt) | Alter Preis (US-Dollar) | 20. Jan (US-Dollar) | 2. März (US-Dollar) | Q1 (US-Dollar) | 20. April (US-Dollar) | Q2 (US-Dollar) |
| QX9775 | 3,2 | 12 MB | 1600 | 150 | | | | 1499 | | |
| QX9770 | 3,2 | 12 MB | 1600 | 136 | | 1399 | | | | |
| Q9650 | 3 | 12 MB | 1333 | 95 | | | | | | |
| Q9550 | 2,83 | 12 MB | 1333 | 95 | | 530 | | | | |
| Q9450 | 2,66 | 12 MB | 1333 | 95 | | 316 | | | | |
| Q9400 | 2,66 | 6 MB | 1333 | 95 | | | | | | |
| Q9300 | 2,5 | 6 MB | 1333 | 95 | | 266 | | | | |
| Q6700 | 2,66 | 8 MB | 1066 | 95 | 530 | | | | 266 | |
| Q6600 | 2,4 | 8 MB | 1066 | 95 | 266 | | | | 224 | |
| E8600 | 3,33 | 6 MB | 1333 | 65 | | | | | | |
| E8500 | 3,16 | 6 MB | 1333 | 65 | | 266 | | | | |
| E8400 | 3 | 6 MB | 1333 | 65 | | 183 | | | | |
| E8300 | 2,83 | 6 MB | 1333 | 65 | | | | | 163 | |
| E8200 | 2,66 | 6 MB | 1333 | 65 | | 163 | | | | |
| E8190 | 2,66 | 6 MB | 1333 | 65 | | 163 | | | | |
| E7200 | 2,53 | 3 MB | 800 | 65 | | | | | | 133 |
| E4700 | 2,6 | 2 MB | 800 | 65 | | | 133 | | | |
| E4600 | 2,4 | 2 MB | 800 | 65 | 133 | | | | 113 | |
| E2220 | 2,4 | 1 MB | 800 | 65 | | | 84 | | | |
| E2200 | 2,2 | 1 MB | 800 | 65 | 84 | | | | 74 | |
| E2180 | 2 | 1 MB | 800 | 65 | 84 | 74 | | | 64 | |
| E2160 | 1,8 | 1 MB | 800 | 65 | 74 | 64 | | | | |
| E1400 | 2 | 512 KB | 800 | 65 | | | | | | 53 |
| E1200 | 1,6 | 512 KB | 800 | 65 | | 53 | | | | |
| Celeron 440 | 2 | 512 KB | 800 | 35 | 59 | 53 | | | 44 | |
| Celeron 430 | 1,8 | 512 KB | 800 | 35 | 44 | | | | 34 | |
Autor: Daniel