![]() Marktübersicht Intel Desktop-Prozessoren | ![]() AMD Phenom Leistungsaufnahme | ![]() Intel Larrabee - Quick Preview | ![]() AMD Phenom Roundup |
Nachrichten Testberichte Downloads Forum Preisvergleich
Aktuelle Artikel
Nachrichten
AMD reduziert Prozessorpreise
| Prozessor | Taktrate | L2-Cache | Leistungs-aufnahme | alter Preis in US-$ | neuer Preis in US-$ | Änderung |
| Phenom X4 9850 Black Edition | 2,5 GHz | 2 MB | 125 Watt | 235 | 235 | - |
| Phenom X4 9750 | 2,4 GHz | 2 MB | 125 Watt | 215 | 215 | - |
| Phenom X4 9600 Black Edition | 2,3 GHz | 2 MB | 95 Watt | 251 | 215 | 14 % |
| Phenom X4 9600 | 2,3 GHz | 2 MB | 95 Watt | 251 | 215 | 14 % |
| Phenom X4 9550 | 2,2 GHz | 2 MB | 95 Watt | 209 | 195 | 7 % |
| Phenom X4 9500 | 2,2 GHz | 2 MB | 95 Watt | 209 | 195 | 7 % |
| Phenom X3 8750 | 2,4 GHz | 1,5 MB | 95 Watt | - | 195 | - |
| Phenom X3 8650 | 2,3 GHz | 1,5 MB | 95 Watt | - | 165 | - |
| Phenom X3 8450 | 2,1 GHz | 1,5 MB | 95 Watt | - | 145 | - |
| Athlon X2 6400+ Black Edition | 3,2 GHz | 2 MB | 125 Watt | 178 | 163 | 8 % |
| Athlon X2 6000+ | 3,0 GHz | 2 MB | 125 Watt | 167 | 153 | 8 % |
| Athlon X2 5600+ | 2,8 GHz | 2 MB | 89 Watt | 146 | 122 | 16 % |
| Athlon X2 5000+ Black Edition | 2,6 GHz | 1 MB | 65 Watt | 104 | 87 | 16 % |
| Athlon X2 5000+ | 2,6 GHz | 1 MB | 65 Watt | 104 | 87 | 16 % |
| Athlon X2 4800+ | 2,5 GHz | 1 MB | 65 Watt | 89 | 76 | 15 % |
| Athlon X2 4600+ | 2,4 GHz | 1 MB | 65 Watt | - | 66 | - |
| Athlon X2 4850e | 2,5 GHz | 1 MB | 45 Watt | - | 87 | - |
| Athlon X2 4450e | 2,3 GHz | 1 MB | 45 Watt | - | 76 | - |
| Athlon X2 4050e | 2,1 GHz | 1 MB | 45 Watt | - | 66 | - |
| Athlon LE-1640 | 2,6 GHz | 1 MB | 45 Watt | 53 | 47 | 11 % |
| Athlon LE-1620 | 2,4 GHz | 1 MB | 45 Watt | 48 | 41 | 15 % |
| Athlon LE-1600 | 2,2 GHz | 1 MB | 45 Watt | 47 | 47 | - |
| Athlon 64 4000+ | 2,6 GHz | 512 KB | 62 Watt | 58 | 58 | - |
| Athlon 64 3800+ | 2,4 GHz | 512 KB | 62 Watt | 50 | 50 | - |
| Athlon 64 3500+ | 2,2 GHz | 512 KB | 62 Watt | 45 | 45 | - |
| Sempron LE-1300 | 2,3 GHz | 512 KB | 45 Watt | 69 | 47 | 32 % |
| Sempron LE-1250 | 2,2 GHz | 512 KB | 45 Watt | 48 | 41 | 15 % |
| Sempron LE-1200 | 2,1 GHz | 512 KB | 45 Watt | 42 | 36 | 14 % |
| Sempron LE-1150 | 2,0 GHz | 256 KB | 45 Watt | 37 | 36 | 3 % |
Aktuelles
Neueste Weblinks
Diskussionen im Forum
Preisvergleich
Weitere Informationen