![]() NVIDIA GeForce GTX 780 im Test | ![]() NVIDIA GeForce GTX Titan von ASUS und Gigabyte im Test | ![]() MSI R7790 OC-Edition im Test | ![]() MSI GeForce GTX 650 Ti Boost TwinFrozr OC im Test |

| Eckdaten | GeForce GTX 460 SE (MSI-Angaben) | GeForce GTX 460 (ASUS-Angaben) | GeForce GTX 460 OEM (NVIDIA) | GeForce GTX 460 – 1024 MB | GeForce GTX 460 – 768 MB |
| Codename | GF104 | GF104 | GF104 | GF104 | GF104 |
| Fertigung | 40 nm | 40 nm | 40 nm | 40 nm | 40 nm |
| Transistoren | 1950 Mio, | 1950 Mio, | 1950 Mio, | 1950 Mio. | 1950 Mio. |
| Taktrate Chip | 700 MHz | 660 MHz | 650MHz | 675 MHz | 675 MHz |
| Taktrate Shader | 1400 MHz | 1320 MHz | 1300 MHz | 1350 MHz | 1350 MHz |
| Taktrate Speicher (MHz) | 900 MHz | 850 MHz | 850 MHz | 900 MHz | 900 MHz |
| Taktrate Speicher (Mbps) | 3600 Mbps | 3400 Mbps | 3400 Mbps | 3600 Mbps | 3600 Mbps |
| Speicherart | GDDR5 | GDDR5 | GDDR5 | GDDR5 | GDDR5 |
| typische Speichergröße | 1024 MB | 1024 MB | 1024 MB | 1024 MB | 768 MB |
| Speicheranbindung | 256 bit | 256 bit | 256 bit | 256 bit | 192 bit |
| Shader Recheneinheiten | 336 | 288 | 336 | 336 | 336 |
| Typ Shadereinheiten | Skalar-Prozessoren | Skalar-Prozessoren | Skalar-Prozessoren | Skalar-Prozessoren | Skalar-Prozessoren |
| Fähigkeiten pro Shadereinheit | MADD | MADD | MADD | MADD | MADD |
| Double Precision Unterstützung | Ja – 1/12 SP-Leistung | Ja – 1/12 SP-Leistung | Ja – 1/12 SP-Leistung | Ja – 1/12 SP-Leistung | Ja – 1/12 SP-Leistung |
| Textur-Einheiten (TMUs) | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 |
| Raster-Operation-Einheiten (ROP) | 32 | 32 | 32 | 32 | 24 |
| Shader-Model-Version | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
| DirectX-Version | DirectX 11 | DirectX 11 | DirectX 11 | DirectX 11 | DirectX 11 |
| Audio-Controller | 7.1 (HD-Bitstream) | 7.1 (HD-Bitstream) | 7.1 (HD-Bitstream) | 7.1 (HD-Bitstream) | 7.1 (HD-Bitstream) |
| Video-Prozessor | VP4 | VP4 | VP4 | VP4 | VP4 |
| TDP | 180 Watt | ? | 160 Watt | 160 Watt | 150 Watt |

Re: [News] Und hier die nächste Neuvorstellung: NVIDIA GeForce GTX 460 SE (Update) | |
|---|---|
| Drohne
(vom 15.11.2010 um 10:18) |
Stärker hervorheben sollte man vielleicht auch, daß, wenn ich es richtig lese, bei der nVidia GTX460 offenbar doppelt genaue Fließkommaarithmetik möglich ist. Das ist nach meinen bisher hier gesammelten Informationen beim Kontrahenten AMD HD6850 nicht der Fall, dort ist der verwendete Chip seiner DP-Einheiten beraubt. Das wäre ein Pluspunkt für alle jene, die eine günstigere GPGPU Karte in ihrem Rechner wünschen. |
Re: [News] Und hier die nächste Neuvorstellung: NVIDIA GeForce GTX 460 SE (Update) | |
|---|---|
| Gast
(vom 15.11.2010 um 13:29) |
Gelisten ist die GTX 460 SE bei einigen Online Händlern z.B. Alternate ,Gigabyte GTX 460 SE für 159,90 ::) http://www.alternate.de/html/shop/productDetails.html?artno=772656&checksum=DWORoqxbNqXjxvPShmmUfnP44VFVBC7siBrtagUs6F4%3D& |
Re: [News] Und hier die nächste Neuvorstellung: NVIDIA GeForce GTX 460 SE (Update) | |
|---|---|
| Peter
(vom 15.11.2010 um 19:10) |
Nachricht hat ein zweites Update bekommen - NVIDIA listet die SE nun auch auf ihrer Website. Unserer Anfrage blieb weiterhin unbeantwortet. Offizielle Pressemitteilung gibt es bislang noch nicht. |