
| AMD FX-8150 [3,6 GHz, 4 Module, CMT, Turbo] | AMD FX-8150 [3,6 GHz, 4 Module, CMT, Turbo, Patch] | |
| Anno 1404800 x 600 [Kein AA/Kein AF] | 45,1 | 45,4 (+0,7%) |
| Anno 14041680 x 1050 [Kein AA/Kein AF] | 39,9 | 40,1 (+0,5%) |
| Colin McRae: Dirt 3800 x 600 [Kein AA/Kein AF] | 117,9 | 114,9 (-2,6%) |
| Colin McRae: Dirt 31680 x 1050 [Kein AA/Kein AF] | 114,1 | 108,4 (-4,9%) |
| Far Cry 2800 x 600 [Kein AA/Kein AF] | 105,1 | 105,2 (+0,1%) |
| Far Cry 21680 x 1050 [Kein AA/Kein AF] | 66,0 | 64,6 (-2,2%) |
| Mafia II800 x 600 [Kein AA/Kein AF] | 83,8 | 91,1 (+8,6%) |
| Mafia II1680 x 1050 [Kein AA/Kein AF] | 82,1 | 82,6 (+0,6%) |
| Formel 1 2010800 x 600 [Kein AA/Kein AF] | 68,2 | 68,9 (+1,1%) |
| Formel 1 20101680 x 1050 [Kein AA/Kein AF] | 67,3 | 63,6 (-5,4%) |
| StarCraft II800 x 600 [Kein AA/Kein AF] | 38,5 | 37,1 (-3,6%) |
| StarCraft II1680 x 1050 [Kein AA/Kein AF] | 38,1 | 36,7 (-3,7%) |
| PCMark05CPU-Suite [Punkte [mehr ist besser]] | 9 760,0 | 9 817,0 (+0,6%) |
| PCMark05Memory-Suite [Punkte [mehr ist besser]] | 7 450,0 | 7 335,0 (-1,5%) |
| PCMark 7Computation-Suite [Punkte [mehr ist besser]] | 3 810,0 | 4 345,0 (+14,0%) |
| ScienceMarkMolecular Dynamics [Sekunden [weniger ist besser]] | 77,4 | 70,1 (+10,4%) |
| GIMPBildbearbeitung eines 70 MPixel Bildes [Sekunden [weniger ist besser]] | 152,0 | 153,0 (-0,7%) |
| IrfanViewBildbearbeitung [Sekunden [weniger ist besser]] | 63,9 | 64,0 (-0,1%) |
| ITunesWave zu MP3 Konvertierung [Sekunden [weniger ist besser]] | 128,0 | 129,0 (-0,8%) |
| LameWave to MP3 Konvertierung (mit VisualStudio erstellt) [Sekunden [weniger ist besser]] | 106,1 | 107,0 (-0,9%) |
| Nero AAC EncoderWave zu MP3 Konvertierung [Sekunden [weniger ist besser]] | 114,0 | 114,0 (+0,0%) |
| OggEnc Wave to OggVorbis Konvertierung [Sekunden [weniger ist besser]] | 212,0 | 211,0 (+0,5%) |
| x264-EncoderGesamtzeit [Sekunden [weniger ist besser]] | 51,0 | 52,0 (-1,9%) |
| Handbrake x264iPod 320x176 [Sekunden [weniger ist besser]] | 24,4 | 24,5 (-0,7%) |
| Handbrake x264High Profile 1920x1080 [Sekunden [weniger ist besser]] | 277,6 | 280,6 (-1,0%) |
| MainConceptMPEG2, DVD [Sekunden [weniger ist besser]] | 29,0 | 30,2 (-4,1%) |
| MainConceptAdobe Flash (HQ) [Sekunden [weniger ist besser]] | 26,3 | 27,2 (-3,5%) |
| MainConceptH264 (HQ) [Sekunden [weniger ist besser]] | 117,9 | 120,7 (-2,3%) |
| BlenderFlyingSquirrel [Sekunden [weniger ist besser]] | 62,2 | 64,0 (-2,8%) |
| POV-Ray 3.7Rendering [Sekunden [weniger ist besser]] | 51,9 | 51,5 (+0,8%) |
| Cinebench (Ein Kern)CPU – Ein Kern [Punkte [mehr ist besser]] | 1,03 | 1,02 (-1,0%) |
| CinebenchCPU – Alle Kerne [Punkte [mehr ist besser]] | 6,03 | 6,00 (-0,5%) |
| 7 Ziphöchste Kompresionsrate [Sekunden [weniger ist besser]] | 75,7 | 78,7 (-3,8%) |
| WinRarhöchste Kompressionsrate [Sekunden [weniger ist besser]] | 58,6 | 69,9 (-16,2%) |
| WinZiphöchste Kompressionsrate [Sekunden [weniger ist besser]] | 107,0 | 109,0 (-1,8%) |
| WinZip – AES (265 Bit)höchste Kompressionsrate [Sekunden [weniger ist besser]] | 111,0 | 110,1 (+0,9%) |
| 7-Zip – AES (265 Bit)höchste Kompressionsrate [Sekunden [weniger ist besser]] | 74,2 | 78,7 (-5,7%) |
| TrueCryptAES [MByte/s [mehr ist besser]] | 3 380,0 | 3 277,0 (-3,0%) |
| TrueCryptSerpent [MByte/s [mehr ist besser]] | 382,0 | 381,0 (-0,3%) |
| TrueCryptTwofish [MByte/s [mehr ist besser]] | 646,0 | 644,0 (-0,3%) |
Re: [News] Patch soll Bulldozer unter Windows 7 beschleunigen - Ergebnisse enttäuschen | |
|---|---|
| Ottokar
(vom 16.12.2011 um 10:58) |
1. Danke für den Bericht mit dem Hotfix. 2. Die Tabelle ist ok - aber die grünen und roten Veränderungswerte sind verwirrend. Besonders dieser: WinRar höchste Kompressionsrate ) Wohlgemerkt: 69,9s ist der Wert MIT patch und 58,6 der Wert OHNE patch. Also ist die Veränderung ROT zu markieren, da der Prozessor MIT patch nun fast 20% länger braucht :( Tauscht doch einfach die Spalten - man liest ja auch von links nach rechts. Also Bench | ohne patch | mit patch | Veränderung :D Schade Microsoft, daß Ihr das mit dem patch nicht hinbekommen habt. Aber Ihr habt ja noch eine Weile Zeit. Und schade an AMD, dass die im Vorfeld nicht mit Microsoft daran gearbeitet haben. Gruß Otto |
Re: [News] Patch soll Bulldozer unter Windows 7 beschleunigen - Ergebnisse enttäuschen | |
|---|---|
| Drohne
(vom 16.12.2011 um 11:14) |
Viel habe ich mich nicht mehr mit "Bulldozer" beschäftigt, weshalb ich nicht weiß, wie unter den freien Betriebsystemen *BSD oder Linux dieses Problem gelöst wird bzw. wurde. Ich sehe jedoch in erster Linie ein "unlösbares" Problem: entweder, der Scheduler optiert für den bestmöglichen Takt, das heißt die Zahl der belasteten Module gering halten, oder er optiert für die geringste Thread Behinderung und schickt jeden Thread soweit möglich auf ein separates Modul und beginnt erst bei Vollbelegung andere Module mit weiteren Threads zu belasten. Nun könnte man durchaus den Scheduler auch mit einer Analyse und Wichtung versehen, aber irgendwann wäre das Betriebssystem nur noch mit sich selber beschäftigt, wenn man es auch die Spitze treiben würde. Man wird wohl realisieren müssen, daß die AMD Architektur ihre Grenzen hat. Entweder alle Kerne inkl. FPU belastet, also 100% Auslastung und eben Nominaltakt, oder Maximaltakt mit minimaler Latenz durch Resourcenteilung. Mich würde an dieser Stelle interessieren, ob es bei diesen Szenarien einen Kulminationspunkt gibt. Also, ob bei 8 Kernen, vier Modulen bei Auslastung einer Anzahl Kerne n < maximale Kernezahl m der Fall eintritt, wo die ganze CPU insgesamt langsamer wird, wenn noch weitere Threads weitere freie Kerne belasten können, aber der Turbo zurückgeht. Ein Sättigungspunkt wird es wohl nicht der Gestalt geben, daß die Gesamtleistung zurückgeht, aber pro Szenario wird es sicher eine flachere Steigerung geben. Wäre interessant ... aber womöglich nur aus rein akademischen Gründen. Persönlich habe ich die Bulldozer-Architektur schon abgeschrieben. |
Re: [News] Patch soll Bulldozer unter Windows 7 beschleunigen - Ergebnisse enttäuschen | |
|---|---|
| Fabian O
(vom 16.12.2011 um 11:32) |
|
Re: [News] Patch soll Bulldozer unter Windows 7 beschleunigen - Ergebnisse enttäuschen | |
|---|---|
| Gast
(vom 16.12.2011 um 20:30) |
amd hat gepfuscht so simpel ist das. seit der core architektur von intel hinkt amd immer hinterher und ist nur noch was für billigheimer. die athlon XP zeiten sind lang vorbei.... |
Re: [News] Patch soll Bulldozer unter Windows 7 beschleunigen - Ergebnisse enttäuschen | |
|---|---|
| Gast
(vom 17.12.2011 um 02:31) |
Patch von MS entfernt, zum warum: Llt. VR-Zone aufgrund "unvorhergesehener Probleme", Anandtech meldet unter Bezug auf VR-Zone das Microsoft die Probleme analysiert. http://vr-zone.com/articles/microsoft-pulls-down-the-amd-bulldozer-multi-threaded-patch/14267.html http://www.anandtech.com/show/5251/microsoft-releases-hotfix-to-improve-bulldozer-performance und toms@usa meldet nur brav die news von HT4U und versteckt den Link zu eurem Artikel im Text... |