
| Modell | Kerne / Threads | Takt (Basis/Turbo) | L3-Cache | TDP | Preis | Sandy-Bridge-Pendant |
| Core i7-3770 | 4 / 8 | 3.4 GHz / 3,9 GHz | 8 MB | 77 Watt | 294 US-Dollar | i7-2600 294 US-Dollar |
| Core i7-3770K | 4 / 8 | 3.5 GHz / 3,9 GHz | 8 MB | 77 Watt | 332 US-Dollar | i7-2700K 332 US-Dollar |
| Core i7-3770S | 4 / 8 | 3.1 GHz / 3,9 GHz | 8 MB | 65 Watt | 294 US-Dollar | i7-2600S 294 US-Dollar |
| Core i7-3770T | 4 / 8 | 2.5 GHz / 3,7 GHz | 8 MB | 45 Watt | 294 US-Dollar | N/A |
| Core i5-3550 | 4 / 4 | 3.3 GHz / 3,7 GHz | 6 MB | 77 Watt | 205 US-Dollar | i5-2500 205 US-Dollar |
| Core i5-3550S | 4 / 4 | 3,0 GHz / 3,7 GHz | 6 MB | 65 Watt | 205 US-Dollar | i5-2500S 205 US-Dollar |
| Core i5-3570K | 4 / 4 | 3.4 GHz / 3,8 GHz | 6 MB | 77 Watt | 225 US-Dollar | i5-2500K 216 US-Dollar |
| Core i5-3570T | 4 / 4 | 2.3 GHz / 3,3 GHz | 6 MB | 45 Watt | 205 US-Dollar | i5-2500T 205 US-Dollar |
| Core i5-3450 | 4 / 4 | 3.1 GHz / 3,5 GHz | 6 MB | 77 Watt | 184 US-Dollar | i5-2400 184 US-Dollar |
| Core i5-3450S | 4 / 4 | 2.8 GHz / 3,5 GHz | 6 MB | 65 Watt | 184 US-Dollar | i5-2400S 184 US-Dollar |
| Core i5-3470T | 2 / 4 | 2.9 GHz / 3,6 GHz | 3 MB | 35 Watt | 184 US-Dollar | i5-2390T 184 US-Dollar |
Re: [News] Erste Preise für Intels Ivy Bridge | |
|---|---|
| LostHero
(vom 20.12.2011 um 10:22) |
Wow günstiger als ich befürchtet hatte. Damit wird der i7-2700K für mich als eingefleischten AMD User extrem interessant... Der Bulldozer taugt leider nichts und vor allem wenn man auf die niederige TDP von Intel schaut bei der gleichzeitig enormen Leistung.... Puah da gibt es eigendlich keinen guten Grund bei einem Upgrade auf das Efeu zu wechseln... |
Re: [News] Erste Preise für Intels Ivy Bridge | |
|---|---|
| Steff
(vom 20.12.2011 um 13:25) |
Warum nicht den deutlich günstigeren 2600K?Oder glaubst du,dass man die 100Mhz irgrndwo merken würde? ;D |
Re: [News] Erste Preise für Intels Ivy Bridge | |
|---|---|
| LostHero
(vom 20.12.2011 um 14:58) |
ka ich wart noch benchmarks ab ;). |