
| Modell | Kerne / Threads | Takt / mit Turbo | L3-Cache | Grafikeinheit | Grafiktakt / mit Turbo | TDP | Preis |
| Core i7-3770K | 4 / 8 | 3,5 / 3,9 GHz | 8 MB | HD 4000 | 650 / 1.150 MHz | 77 Watt | 313 US-Dollar |
| Core i7-3770 | 4 / 8 | 3,4 / 3,9 GHz | 8 MB | HD 4000 | 650 / 1.150 MHz | 77 Watt | 278 US-Dollar |
| Core i7-3770S | 4 / 8 | 3,1 / 3,9 GHz | 8 MB | HD 4000 | 650 / 1.150 MHz | 65 Watt | 278 US-Dollar |
| Core i7-3770T | 4 / 8 | 2,5 / 3,7 GHz | 8 MB | HD 4000 | 650 / 1.150 MHz | 45 Watt | 278 US-Dollar |
| Core i5-3570K | 4 / 4 | 3,4 / 3,8 GHz | 6 MB | HD 4000 | 650 / 1.150 MHz | 77 Watt | 212 US-Dollar |
| Core i5-3550 | 4 / 4 | 3,3 / 3,7 GHz | 6 MB | HD 2500 | 650 / 1.150 MHz | 77 Watt | 194 US-Dollar |
| Core i5-3550S | 4 / 4 | 3,0 / 3,7 GHz | 6 MB | HD 2500 | 650 / 1.150 MHz | 65 Watt | 194 US-Dollar |
| Core i5-3450 | 4 / 4 | 3,1 / 3,5 GHz | 6 MB | HD 2500 | 650 / 1.100 MHz | 77 Watt | 174 US-Dollar |
| Core i5-3450S | 4 / 4 | 2,8 / 3,5 GHz | 6 MB | HD 2500 | 650 / 1.100 MHz | 65 Watt | 174 US-Dollar |
Re: [CPU] Finale Preise von Intels Ivy Birdge veröffentlicht | |
|---|---|
| Methusalem
(vom 17.04.2012 um 07:44) |
|
Re: [CPU] Finale Preise von Intels Ivy Bridge veröffentlicht | |
|---|---|
| Fabian O
(vom 17.04.2012 um 07:48) |
|
Re: [CPU] Finale Preise von Intels Ivy Bridge veröffentlicht | |
|---|---|
| LostHero
(vom 20.04.2012 um 17:53) |
Also wenn ich die Werte so sehe bin ich mehr und mehr überzeugt, dass ich mit Erscheinen der Ivys nach bald 10(?) Jahren AMD auf Intel wechseln werde. Die Preise fallen auch deutlich niederiger aus als ich vermutet/befürchtet habe. Nimmt man dann noch die TDP Werte dazu bleibt einfach kein gutes Argument mehr über um weiterhin auf AMD zu setzen, jedenfalls nicht für mich. Mal die ersten Benchmarks abwarten und dann nach passenden Chipsätzen umsehen. Habe da was das Intel-Lager angeht 0 Plan ;). |