![]() ASUS U3S6 - Controller für USB 3.0 und SATA 6 Gb/s | ![]() ADATA S511 SSD mit 120 GB im Test | ![]() OCZ Vertex 3 SSD mit 240 GB im Test | ![]() Intel SSD 510 vs. Plextor PX-128M2S - SSDs mit SATA-III im Test |

|
| HyperX T1-Modell | Details | EVK inkl. 19% Mehrwertsteuer |
| KHX16000D3T1K3/3GX | 3GB 2000MHz (CL9-9-9-27 @ 1.65v) DDR3 Kit bestehend aus 3, optimiert für XMP | 386,10 Euro |
| KHX14900D3T1K3/3GX | 3GB 1866MHz (CL9-9-9-27 @ 1.65v) DDR3 Kit bestehend aus 3, optimiert für XMP | 357,30 Euro |
| KHX14400D3T1K3/3GX | 3GB 1800MHz (CL9-9-9-27 @ 1.65v) DDR3 Kit bestehend aus 3, optimiert für XMP | 351,70 Euro |
| KHX16000D3T1K2/2GN | 2GB 2000MHz (CL9-9-9-27 @ 2.0v) DDR3 Kit bestehend aus 2, NVIDIA SLI-Ready | 262,50 Euro |
| KHX14400D3T1K2/2G | 2GB 1800MHz (CL8-8-8-24 @ 1.9v) DDR3 Kit bestehend aus 2 Modulen | 247,50 Euro |
| KHX8500D2T1K2/4G | 4GB 1066MHz (CL5-5-5-15 @ 2.2-2.3v) DDR3 Kit bestehend aus 2 Modulen | 156,50 Euro |
| KHX6400D2T1K2/2G | 2GB 800MHz (CL5-5-5-15 @ 2.0v) DDR3 Kit bestehend aus 2 Modulen | 49,00 Euro |
