![]() Marktübersicht AMD-Desktop-Prozessoren 2010 | ![]() Marktübersicht Intel-Desktop-Prozessoren 2010 | ![]() Hexa-Core für alle! - AMD Phenom II X6 im Test | ![]() Intel Core i7 980X -Unleashing the beast? |
Nachrichten Testberichte Downloads Forum Preisvergleich
Aktuelle Prozessor-Tests
Nachrichten
Intels Nehalem-Xeons kündigen sich an
| Prozessor | Taktfrequenz | 3rd Level Cache | TDP | Speichertakt | Sockel / System | Preis |
| W5580 | 3.20GHz | 8MB | 130 W | 1333MHz | 2 | 1600 US-$ |
| X5570 | 2.93GHz | 8MB | 95 W | 1333MHz | 2 | 1386 US-$ |
| X5560 | 2.80GHz | 8MB | 95 W | 1333MHz | 2 | 1172 US-$ |
| X5550 | 2.66GHz | 8MB | 95 W | 1333MHz | 2 | 958 US-$ |
| E5540 | 2.53GHz | 8MB | 80 W | 1066MHz | 2 | 744 US-$ |
| E5530 | 2.40GHz | 8MB | 80 W | 1066MHz | 2 | 530 US-$ |
| E5520 | 2.26GHz | 8MB | 80 W | 1066MHz | 2 | 373 US-$ |
| E5506 | 2.13GHz | 4MB | 80 W | 800MHz | 2 | 266 US-$ |
| E5504 | 2.00GHz | 4MB | 80 W | 800MHz | 2 | 224 US-$ |
| E5502 | 1.86GHz | 4MB | 80 W | 800MHz | 2 | 188 US-$ |
| L5520 | 2.26GHz | 4MB | 60 W | 1066MHz | 2 | 530 US-$ |
| L5506 | 2.13GHz | 4MB | 60 W | 800MHz | 2 | 423 US-$ |
| W3570 | 3.20GHz | 8MB | 130 W | 1333MHz | 1 | 999 US-$ |
| W3540 | 2.93GHz | 8MB | 130 W | 1066MHz | 1 | 562 US-$ |
| W3520 | 2.66GHz | 8MB | 130 W | 1066MHz | 1 | 284 US-$ |
Aktuelles
Neueste Weblinks
Diskussionen im Forum
Aktuelle Nachrichten
Anzeige
Top-Produkte im Preisvergleich
AMD Phenom II X6 1090T Black Edition
AMD Phenom II X6 1055T 125W
AMD Phenom II X4 955 Black Edition
Intel Core i5-750
Intel Core i5-760