![]() Corsair Flash Voyager GTR - Gelber Blitz? | ![]() OCZ Vertex 2: Solid State Drive im Test | ![]() Corsair V128 Nova - SSD mit 128 GB im Test | ![]() G.Skill Phoenix SSD mit 100 GB |
Nachrichten Testberichte Downloads Forum Preisvergleich
Aktuelle Tests - Array
Nachrichten
Mushkin stellt Triple-Channel-Speicherkits für die Intel Core i7 Plattform vor
| Part-Nummer | Kit Größe | Modul Größe | Bezeichnung | Latenzen | Betriebsspannung |
| 998674 | 3GB | (3x1GB) | XP3-10666 | 6-6-6-18 | 1.65V |
| 998675 | 6GB | (3x2GB) | XP3-10666 | 6-6-6-18 | 1.65V |
| 998676 | 3GB | (3x1GB) | HP3-10666 | 7-7-7-20 | 1.5-1.6V |
| 998677 | 6GB | (3x2GB) | HP3-10666 | 7-7-7-20 | 1.5-1.6V |
| 998583 | 3GB | (3x1GB) | EM3-10666 | 9-9-9-24 | 1.5V |
| 998585 | 6GB | (3x2GB) | EM3-10666 | 9-9-9-24 | 1.5V |
| 998678 | 3GB | (3x1GB) | XP3-12800 | 7-8-7-20 | 1.65V |
| 998679 | 6GB | (3x2GB) | XP3-12800 | 7-8-7-20 | 1.65V |
| 998680 | 3GB | (3x1GB) | XP3-12800 | 8-8-8-24 | 1.6-1.65V |
| 998681 | 6GB | (3x2GB) | XP3-12800 | 8-8-8-24 | 1.6-1.65V |
| 998658 | 3GB | (3x1GB) | HP3-12800 | 9-9-9-27 | 1.5-1.6V |
| 998659 | 6GB | (3x2GB) | HP3-12800 | 9-9-9-27 | 1.5-1.6V |
| 998682 | 3GB | (3x1GB) | HP3-8500 | 6-6-6-18 | 1.5-1.6V |
| 998683 | 6GB | (3x2GB) | HP3-8500 | 6-6-6-18 | 1.5-1.6V |
| 998570 | 3GB | (3x1GB) | EM3-8500 | 7-7-7-20 | 1.5V |
| 998571 | 6GB | (3x2GB) | EM3-8500 | 7-7-7-20 | 1.5V |

Aktuelles
Neueste Weblinks
Diskussionen im Forum
Aktuelle Nachrichten
Anzeige
Top-Produkte im Preisvergleich