![]() EVGA GeForce GTX 670 Superclocked im Test | ![]() Gainward GeForce GTX 670 Phantom im Test | ![]() ASUS GeForce GTX 670 DirectCU II TOP im Test | ![]() Fast2LAN Carryskid 1.0 im Test |

| Firma | Platz 2007 | Platz 2008 | Umsatz 2007 | Umsatz 2008 | Trend (in Prozent) |
| Intel | 1 | 1 | 33995 | 34140 | 0,4 |
| Samsung | 2 | 2 | 19691 | 17890 | -9,1 |
| Texas Instruments | 3 | 3 | 12275 | 11500 | -6,3 |
| Toshiba | 4 | 4 | 12186 | 11463 | -5,9 |
| STMicroelectronics | 5 | 5 | 10000 | 10710 | 7,1 |
| Renesas Technology | 8 | 6 | 8001 | 7863 | -1,7 |
| Sony | 7 | 7 | 8055 | 7052 | -12,5 |
| Qualcomm | 13 | 8 | 5619 | 6718 | 19,6 |
| Hynix | 6 | 9 | 9047 | 6416 | -29,1 |
| Infineon | 9 | 10 | 6201 | 6313 | 1,8 |
| AMD | 10 | 11 | 5918 | 5910 | -0,1 |
| NEC | 12 | 12 | 5742 | 5861 | 2,1 |
| Freescale Semicondurctor | 14 | 13 | 5264 | 5276 | 0,2 |
| Broadcom | 19 | 14 | 3746 | 4736 | 26,4 |
| Panasonic | 17 | 15 | 3880 | 4544 | 17,1 |
| Micron Technology | 15 | 16 | 4869 | 4422 | -9,2 |
| NXP | 11 | 17 | 5746 | 4374 | -23,9 |
| Sharp | 21 | 19 | 3401 | 3775 | 11,0 |
| NVDIA | 20 | 20 | 3466 | 3450 | -0,5 |
| Gesamt (Top 20) | --- | --- | 170940 | 166284 | -2,7 |
| Gesamt | --- | --- | 272048 | 266605 | -2 |
Re: [News] Ranking der Top 20 Chiphersteller zeigt Umsatzrückgang | |
|---|---|
| Gast
(vom 05.12.2008 um 13:40) |
Naja, ich denke nicht, dass die Finanzkrise da schon so große Auswirkungen hatte. 2009 wird das sicher noch deutlich stärker treffen. Die größeren Verlierer sind ja u.a. die Speicherhersteller Samsung, Micron, Hynix und der Speicherpreis sank auch schon vor der Finanzkrise unaufhaltsam. Bei Sony kann man die Zahlen zu einem großen Teil mit dem verlustreichen und immer noch nicht übermäßig erfolgreichen Konsolengeschäft erklären. |
Re: [News] Ranking der Top 20 Chiphersteller zeigt Umsatzrückgang | |
|---|---|
| Daniel
(vom 05.12.2008 um 14:01) |
Das steht auch so, zunächst am Beispiel AMD, in den letzten beiden Absätzen. Wobei ich die Speicherkrise jetzt nicht explizit genannt hatte. Man tritt nicht nach Dingen die am Boden liegen :P Ich hoffe aber inständig, dass sich die Wirtschaft schnell wieder fängt, denn gerade für die gebeutelten Speicher-Hersteller. |
Samsung SSD 830 Series 128GB
Diablo 3
Crucial m4 SSD 128GB
Intel Core i5-3570K
Palit GeForce GTX 670