![]() Intel Core i7 (Nehalem) - des Kaisers neue Kleider | ![]() AMD Phenom X4 9950 im Praxiseinsatz | ![]() Leistungsaufnahme Intel Core 2-Prozessoren - AMD ohne Chance? | ![]() Marktübersicht Intel Desktop-Prozessoren |
Nachrichten Testberichte Downloads Forum Preisvergleich
Aktuelle Artikel
Nachrichten
Preise und Termine für Intels 45-nm-Desktop-Prozessoren
| Modell | Anzahl Kerne | Takt | L2-Cache | TDP | Einführung | Preis |
| QX9650 | 4 | 3,0 GHz | 12 MByte | 130 Watt | 11.11.2007 | $999 |
| Q9550 | 4 | 2,83 GHz | 12 MByte | 95 Watt | Januar 2008 | $530 |
| Q9450 | 4 | 2,66 GHz | 12 MByte | 95 Watt | Januar 2008 | $316 |
| Q9300 | 4 | 2,50 GHz | 6 MByte | 95 Watt | Januar 2008 | $266 |
| E8500 | 2 | 3,16 GHz | 6 MByte | 65 Watt | Januar 2008 | $266 |
| E8400 | 2 | 3,0 GHz | 6 MByte | 65 Watt | Januar 2008 | $183 |
| E8300 | 2 | 2,83 GHz | 6 MByte | 65 Watt | Januar 2008 | $163 |
| E8200 | 2 | 2,66 GHz | 6 MByte | 65 Watt | ? | ? |
Aktuelles
Neueste Weblinks
Diskussionen im Forum
Preisvergleich
Weitere Informationen