![]() Intel Core i7 (Nehalem) - des Kaisers neue Kleider | ![]() AMD Phenom X4 9950 im Praxiseinsatz | ![]() Leistungsaufnahme Intel Core 2-Prozessoren - AMD ohne Chance? | ![]() Marktübersicht Intel Desktop-Prozessoren |
Nachrichten Testberichte Downloads Forum Preisvergleich
Aktuelle Artikel
Nachrichten
Neue 45-nm-Prozessoren und Preise von Intel
| Prozessor | Name | Frequenz | L2-Cache | FSB | TDP | Preis |
| Intel Core 2 Extreme | QX9650 | 3,00 GHz | 12 MB | 1333 | 130 Watt | $999 |
| Quad-Core Intel Xeon | X5482 | 3,20 GHz | 12 MB | 1600 | 150 Watt | $1279 |
| Quad-Core Intel Xeon | E5472 | 3,00 GHz | 12 MB | 1600 | 80 Watt | $1022 |
| Quad-Core Intel Xeon | X5472 | 3,00 GHz | 12 MB | 1600 | 120 Watt | $958 |
| Quad-Core Intel Xeon | E5462 | 2,80 GHz | 12 MB | 1600 | 80 Watt | $797 |
| Quad-Core Intel Xeon | X5460 | 3,16 GHz | 12 MB | 1333 | 120 Watt | $1172 |
| Quad-Core Intel Xeon | E5450 | 3,00 GHz | 12 MB | 1333 | 80 Watt | $915 |
| Quad-Core Intel Xeon | X5450 | 3,00 GHz | 12 MB | 1333 | 120 Watt | $851 |
| Quad-Core Intel Xeon | E5440 | 2,83 GHz | 12 MB | 1333 | 80 Watt | $690 |
| Quad-Core Intel Xeon | E5430 | 2,66 GHz | 12 MB | 1333 | 80 Watt | $455 |
| Quad-Core Intel Xeon | E5420 | 2,50 GHz | 12 MB | 1333 | 80 Watt | $316 |
| Quad-Core Intel Xeon | E5410 | 2,33 GHz | 12 MB | 1333 | 80 Watt | $256 |
| Quad-Core Intel Xeon | E5405 | 2,00 GHz | 12 MB | 1333 | 80 Watt | $209 |
| Dual-Core Intel Xeon | X5272 | 3,40 GHz | 6 MB | 1600 | 80 Watt | $1172 |
| Dual-Core Intel Xeon | X5260 | 3,33 GHz | 6 MB | 1333 | 80 Watt | $851 |
| Dual-Core Intel Xeon | E5205 | 1,86 GHz | 6 MB | 1066 | 65 Watt | $177 |
Aktuelles
Neueste Weblinks
Diskussionen im Forum
Preisvergleich
Weitere Informationen