![]() Corsair Flash Voyager Mini 8 GByte | ![]() MSI Megabook GT735 (Puma Gaming) | ![]() Intel Core i7 (Nehalem) - des Kaisers neue Kleider | ![]() Scythe Musashi - Leistungsfähiger Grafikkarten-Kühler |
Nachrichten Testberichte Downloads Forum Preisvergleich
Aktuelle Artikel
Nachrichten
Apple aktualisiert MacBook
| MacBook 13" weiß 2,0 GHz | MacBook 13" weiß 2,16 GHz | MacBook 13" schwarz 2,16 GHz | |
| Prozessor | Intel Core 2 Duo 2,0 GHz, 4 MB L2, FSB667 | Intel Core 2 Duo 2,16 GHz, 4 MB L2, FSB667 | |
| Display | 13,3" (33,8 cm) TFT, 1280x800, 250 cd/m², Hochglanz-Widescreen | ||
| Arbeitsspeicher | 1 GB DDR2-RAM PC2-5300 (max. 2 GB) | ||
| Festplatte | 80 GB SATA/150, 5400 U/min | 120 GB SATA/150, 5400 U/min | 160 GB SATA/150, 5400 U/min |
| CD-/DVD-Laufwerk | 8x Combo, Slot-in, (DVD-ROM, CD-R(W)) | 6x Superdrive, Slot-in, (DVD+R DL, DVD+/-R(W), CD-R(W)) | |
| Grafikkarte | Intel GMA 950 mit 64-80 MB Shared-Memory vom Hauptspeicher | ||
| Anschlüsse | 2 x USB 2.0, 1 x FW 400, Mini-DVI (DVI, VGA, Composite & S-Video), Kensington | ||
| Netzwerk/Bluetooth | 10/100/1000BASE-T (RJ-45), Airport Extreme 300 MBit/s 802.11n, Bluetooth 2.0+EDR | ||
| Sound/Multimedia | Integrierte Stereolautsprecher und Mikofon, kombinierter optisch-digitale Audioeingang/Line-in & Audioausgang/Kopfhörer, integrierte iSight-Kamera mit 640x480 Pixel | ||
| Abmessungen | 2,36 kg, 32,5 cm x 22,7 cm x 2,75 cm (B x T x H) | ||
| Akku | 55 Wh, bis zu 6h Laufzeit, 60 W Netzteil mit MagSafe-Anschluss | ||
| Software | Mac OS X 10.4, iLife '06 (umfasst iTunes, iPhoto, iMovie, iDVD, GarageBand & iWeb), FrontRow, MS Office 2004 Testversion, iWork Testversion | ||
| Preis | 1049 Euro | 1249 Euro | 1449 Euro |
Aktuelles
Diskussionen im Forum
Preisvergleich
Top 5 Nachrichten