![]() Intel Core i7 (Nehalem) - des Kaisers neue Kleider | ![]() AMD Phenom X4 9950 im Praxiseinsatz | ![]() Leistungsaufnahme Intel Core 2-Prozessoren - AMD ohne Chance? | ![]() Marktübersicht Intel Desktop-Prozessoren |
Nachrichten Testberichte Downloads Forum Preisvergleich
Aktuelle Artikel
Nachrichten
Neue Preisliste durch AMD mit Phenom - andere Preise purzeln
| Modell | Taktfrequenz (MHz) | L2-Cache | L3-Cache | HT-Bus (MHz) | TDP (Watt) | Sockel | Preis (US-Dolalr) |
| Phenom 9600 | 2300 | 2 MB | 2 MB | 3600 | 95 | AM2+ | 283 |
| Phenom 9500 | 2200 | 2 MB | 2 MB | 3600 | 95 | AM2+ | 251 |
| Modell | Taktfrequenz (MHz) | L2-Cache | HT-Bus (MHz) | TDP (Watt) | Sockel | Preis (US-Dollar) |
| FX-74 | 3000 | 2 MB | 2000 | 125 | F | 599 (Paar) |
| FX-72 | 2800 | 2 MB | 2000 | 125 | F | läuft aus |
| X2 6400+ Black Edition | 3200 | 2 MB | 2000 | 125 | AM2 | 220 |
| X2 6000+ | 3000 | 2 MB | 2000 | 125 | AM2 | 168 |
| X2 5600+ | 2800 | 2 MB | 2000 | 89 | AM2 | 146 |
| X2 5200+ | 2700 | 1 MB | 2000 | 65 | AM2 | 125 |
| X2 5000+ Black Edition | 2600 | 1 MB | 2000 | 65 | AM2 | 136 |
| X2 5000+ | 2600 | 1 MB | 2000 | 65 | AM2 | 115 |
| X2 4800+ | 2500 | 1 MB | 2000 | 65 | AM2 | 104 |
| X2 4400+ | 2300 | 1 MB | 2000 | 65 | AM2 | 89 |
| X2 4200+ | 2200 | 1 MB | 2000 | 65 | AM2 | 78 |
| X2 4200+ | 2200 | 1 MB | 2000 | 89 | AM2 | läuft aus |
| X2 4000+ | 2100 | 1 MB | 2000 | 65 | AM2 | 68 |
| X2 BE-2400 | 2300 | 1 MB | 2000 | 45 | AM2 | 104 |
| X2 BE-2350 | 2100 | 1 MB | 2000 | 45 | AM2 | 96 |
| X2 BE-2300 | 1900 | 1 MB | 2000 | 45 | AM2 | 91 |
| Modell | Takfrequenz (MHz) | L2-Cache | HT-Bus (MHz) | TDP (Watt) | Sockel | Preis (US-Dollar) |
| Athlon 64 LE-1620 | 2400 | 1 MB | 2000 | 45 | AM2 | 53 |
| Athlon 64 LE-1600 | 2200 | 1 MB | 2000 | 45 | AM2 | 47 |
| Athlon 64 4000+ | 2600 | 512 KB | 2000 | 62 | AM2 | 58 |
| Athlon 64 3800+ | 2400 | 512 KB | 2000 | 62 | AM2 | 50 |
| Athlon 64 3500+ | 2200 | 512 KB | 2000 | 62 | AM2 | 45 |
| Athlon 64 3200+ | 2000 | 512 KB | 2000 | 62 | AM2 | läuft aus |
| Sempron LE-1250 | 2200 | 512 KB | 800 | 45 | AM2 | 53 |
| Sempron LE-1200 | 2100 | 512 KB | 800 | 45 | AM2 | 48 |
| Sempron LE-1150 | 2000 | 256 KB | 1600 | 45 | AM2 | 42 |
| Sempron LE-1100 | 1900 | 256 KB | 1600 | 45 | AM2 | 37 |
| Sempron 3800+ | 2200 | 256 KB | 1600 | 62 | AM2 | 53 |
| Sempron 3600+ | 2000 | 256 KB | 1600 | 62 | AM2 | 42 |
| Sempron 3400+ | 1800 | 256 KB | 1600 | 62 | AM2 | 37 |
| Sempron 3200+ | 1800 | 128 KB | 1600 | 62 | AM2 | läuft aus |
Aktuelles
Neueste Weblinks
Diskussionen im Forum
Preisvergleich
Weitere Informationen