Athlon X2 7000 im Überblick
| Eckdaten | AMD Athlon X2 | AMD Phenom X4 | AMD Phenom X3 | AMD Athlon 64 X2 |
| Modell-Serie | Ahtlon X2 7000-Serie | Phenom X4 9000-Serie | Phenom X3 8000-Serie | Ahtlon 64 X2-Serie |
| interne Bezeichnung | Kuma | Agena | Toliman | Brisbane |
| Modelle und Taktraten | 7750 BE (2,7 GHz); 7550 (2,5 GHz) | 1,8 GHz - 2,6 GHz | 2,1 GHz- 2,4 GHz | 1,9 GHz bis 3,1 GHz |
| Sockel | AM2+ | AM2+ | AM2+ | AM2 |
| Fertigung | 65 nm | 65 nm | 65 nm | 65 nm |
| Anzhal der Kerne | 2 | 4 | 3 | 2 |
| Level 1-Cache | 64 kB Instr, 64 kB Data per Core | 64 kB Instr, 64 kB Data per Core | 64 kB Instr, 64 kB Data per Core | 64 kB Instr, 64 kB Data per Core |
| Level 2-Cache | 512 kB per Core | 512 kB per Core | 512 kB per Core | 512 kB per Core |
| Level 3-Cache | 2 MB | 2 MB | 2 MB | --- |
| Speichercontroller | Support bis DDR2-1066 | Support bis DDR2-1066 | Support bis DDR2-1066 | Support bis DDR2-800 |
| Chipgröße ca. | 285 mm² | 283 mm² | 283 mm² | 183 mm² |
| Transistoren ca. | 450 Millionen | 463 Millionen | 463 Millionen | 153,8 Millionen |
| Peripherie-Anbindung | HyperTransport Protokoll 3.0 | HyperTransport Protokoll 3.0 | HyperTransport Protokoll 3.0 | HyperTransport Protokoll 1.x |
| Bandbreite HT-Protokoll | 14,4 GByte/s | 14,4 GByte/s | 14,4 GByte/s | 8 GByte/s |
| maximale Gehäuse Temperatur | 73°C | 61°C | 70°C | 60°C - 70°C |
| Spannung | 1,2 V - 1,25 V | 1,05 V - 1,3 V | 1,05 V - 1,25 V | 1,1 V - 1,5 V |
| TDP (Thermal Design Power) max | 95 Watt | bis 140 Watt | 95 Watt | bis 89 Watt |
Einige Angaben seitens AMD zu Kuma erscheinen seltsam. So gibt es Rätsel auf, warum der Dual-Core "ca. 2 mm²" größer sein soll als die Quad- und Triple-Cores, dafür ein paar weniger Transistoren hat. Allerdings kann AMDs Angabe von "ca. 450 Millionen" ebenso wie bei der Größe auch heißen, dass es sich um die identischen Dies handelt und die Circa-Werte die identischen Angaben darstellen.
Übersetzt heißt dies nichts anderes, als dass wir es prinzipiell mit einem 4-Kern Phenom-Prozessor mit zwei deaktivierten Kernen zu tun haben. Nachdem die Produktion der K10-Modelle nun aber schon eine Weile läuft, können wir uns praktisch nicht vorstellen, dass AMD soviel Ausschuß in der Produktion hat, dass man problemlos Zwei-Kern-Serien auflegen kann.
Es bestünde aber durchaus die Möglichkeit, dass AMDs Ausstoß aus den Fabriken inzwischen so gut verläuft, dass man einen Überhang an Drei- und Vier-Kern-Modellen hat, welche es eben zu verkaufen gilt. Schaut man sich die Preisgestaltung für die Athlon-X2-7000-Modelle einmal an, muss man fast schon von "veramschen" sprechen.

So bleibt also erst einmal die Frage offen, wie es mit der 7000-Serie im kommenden Jahr weiter gehen wird und welche Auswirkungen das auf die bisherigen Zwei-Kern-Modelle bei AMD haben wird.
Wenn man sich AMDs "betagte" Fahrpläne betrachtet, bei welchen der Kuma noch keine Rolle spielte, wird schnell klar, dass es für die 65-nm-Modelle insgesamt kein Plätzchen mehr geben wird. Für 2009 ist bei AMD mit einer breiteren 45-nm-Produktpalette zu rechnen, in welcher dann auch ein Dual-Core Regor mit und ohne L3-Cache zu finden ist. Dieser dürfte langfristig betrachtet dann die bisherigen Zwei-Kern-Modelle auch die heute vorgestellten ablösen.





AMD Athlon X2 7750 und 7550 - Familienzuwachs mit "Kuma"

Festplatten:
Grafikkarten:
Grafikkarten:
Grafikkarten: