Intel Core 2 Extreme-Prozessoren im Überblick

| Core 2 Extreme | Codename | Anzahl Kerne | Takt [GHz] | FSB [MHz] | Cache [MByte] | TDP [Watt] | Fertigung | TCase_max [°C] | Straßenpreis 07.10.2008 |
| QX9770 | Yorkfield XE | 4 | 3,2 | 1600 | 12 | 136 | 45 nm | 55,5 | 1160 Euro |
| QX9650 | Yorkfield XE | 4 | 3,0 | 1333 | 12 | 130 | 45 nm | 64,5 | 813 Euro |
| QX6850 | Kentsfield XE | 4 | 3,0 | 1333 | 8 | 130 | 65 nm | 64,5 | 768 Euro |
| QX6800 | Kentsfield XE | 4 | 2,93 | 1066 | 8 | 130 | 65 nm | 54,8, 64,5 | 809 Euro |
| QX6700 | Kentsfield XE | 4 | 2,66 | 1066 | 8 | 130 | 65 nm | 65 | 659 Euro |
| X6800 | Conroe XE | 2 | 2,93 | 1066 | 4 | 75 | 65 nm | 60,4 | 809 Euro |
Natürlich muss man ganz klar erwähnen, dass in dieser Liste noch weiter im Handel erhältliche, ältere Extreme-Versionen, wie z.B. der QX6700 oder der X6800 enthalten sind. Die Preislistung bei vereinzelten Händlern sind natürlich - bezogen auf die Leistungsfähigkeit - jenseits von Gut und Böse. Zwischenzeitlich gibt es im regulären Core 2 Duo oder Core 2 Quad-Segment hinreichend CPUs, welche es im Bereich Features und Leistung problemlos mit den betagteren Extreme-Versionen aufnehmen können oder diese gar überbieten und das bei gleichzeitig deutlich günstigerem Preis.
Das aktuelle Spitzenmodell hört momentan noch weiterhin auf den Namen QX9770, den dabei auch einzigen Prozessor von Intel, welcher mit einem FSB1600 antritt.
| Core 2 Extreme | Intel VT | Energiesparoptionen | Intel TXT | SSE4.1 |
| QX9770 | x | C1E | - | x |
| QX9650 | x | C2E | - | x |
| QX6850 | x | C1E | - | - |
| QX6800 | x | C1E | - | - |
| QX6700 | x | C1E | - | - |
| X6800 | x | C1E | - | - |




Marktübersicht Intel Desktop-Prozessoren 2008
