Intel Core 2 Quad-Prozessoren im Überblick

| Core 2 Quad | Codename | Anzahl Kerne | Takt [GHz] | FSB [MHz] | Cache [MB] | TDP [Watt] | Fertigung | TCase_max [°C] | Straßenpreis 07.10.2008 |
| Q9650 | Yorkfield | 4 | 3 | 1333 | 12 | 95 | 45 nm | 71,4 | 439 Euro |
| Q9550 | Yorkfield | 4 | 2,83 | 1333 | 12 | 95 | 45 nm | 71,4 | 259 Euro |
| Q9450 | Yorkfield | 4 | 2,66 | 1333 | 12 | 95 | 45 nm | 71,4 | 255 Euro |
| Q9400 | Yorkfield | 4 | 2,66 | 1333 | 6 | 95 | 45 nm | 71,4 | 221 Euro |
| Q9300 | Yorkfield | 4 | 2,5 | 1333 | 6 | 95 | 45 nm | 71,4 | 208 Euro |
| Q8200 | Yorkfield | 4 | 2,33 | 1333 | 4 | 95 | 45 nm | 71,4 | 170 Euro |
| Q6700 | Kentsfield | 4 | 2,66 | 1066 | 8 | 95 | 65 nm | 71 | 177 Euro |
| Q6600 | Kentsfield | 4 | 2,4 | 1066 | 8 | 95 | 65 nm | 62,2, 71 | 146 Euro |
Trotz des Die-Shrink auf 45-nm-Fertigung, belässt Intel die aktuellen Core 2 Quad-Prozessoren in einer Thermal Design Power (TDP) Gruppe von 95 Watt. Dass das nicht zwingend notwendig wäre, wird ein kommender Artikel klären. In 65-nm-Fertigung finden sich bei diesen Desktop-CPUs aktuell lediglich noch der Q6600 und der Q6700. Auch hier wäre prinzipiell von der Feature-Liste, wie auch von der Leistung her, kein weiterer Bedarf. Nichts desto trotz behält Intel die CPUs noch im Programm und trägt damit dem Umstand Rechnung, dass es ggf. Mainboards am Markt gibt, die zwar mit Vier-Kern-Prozessoren, aber nicht der 45-nm-Fertigung oder evtl. dem FSB1333 umgehen können.
Neben den Taktraten ist das Hauptunterscheidungskriterium bei diesen Modellen die Größe des L2-Caches, welcher sich - je nach Applikation - durchaus deutlich auf die Performance auswirken kann.
| Core 2 Quad | Intel VT | Energiesparoptionen | Intel TXT | SSE4.1 |
| Q9650 | x | C4E | x | x |
| Q9550 | x | C1E | x | x |
| Q9450 | x | C1E | x | x |
| Q9400 | x | C1E | x | x |
| Q9300 | x | C1E | x | x |
| Q8200 | - | C1E | - | x |
| Q6700 | x | C1E | - | - |
| Q6600 | x | C1E | - | - |





Marktübersicht Intel Desktop-Prozessoren 2008

Festplatten:
Grafikkarten:
Grafikkarten:
Grafikkarten: