Technik
Wenn man es ganz böse sehen will, trifft heute das ein, was Szenen-Beobachter propheizeiten. Die AMD Radeon HD 4890 stellt im Prinzip eine HD 4870 mit 1 GByte GDDR5-Hauptspeicher dar, welche "übertaktet" wurde. Somit eigentlich eine OC-Version.
| Eckdaten | Radeon HD 4890 | Radeon HD 4870 | Radeon HD 4850 | Radeon HD 4830 |
| Codename | RV790 | RV770 | RV770 | RV770 |
| Fertigung | 55 nm | 55 nm | 55 nm | 55 nm |
| Transistoren | 959 Mio. | 956 Mio. | 956 Mio. | 956 Mio. |
| Taktrate Chip | 850 MHz | 750 MHz | 625 MHz | 575 MHz |
| Taktrate Shader | 850 MHz | 750 MHz | 625 MHz | 575 MHz |
| Taktrate Speicher (MHz) | 975 MHz | 900 MHz | 1000 MHz | 900 MHz |
| Taktrate Speicher (Mbps) | 3900 Mbps | 3600 Mbps | 2000 Mbps | 1800 Mbps |
| Speicherart | GDDR5 | GDDR5 | GDDR3 | GDDR3 |
| typische Speichergröße | 1024 MB | 1024 / 512 MB | 512 MB | 512 MB |
| Speicheranbindung | 256 bit | 256 bit | 256 bit | 256 bit |
| Shader Recheneinheiten | 800 | 800 (160xVec5) unified Shader | 800 (160xVec5) unified Shader | 640 (128xVec5) unified Shader |
| Typ Shadereinheiten | Vec5 (Co Issue 1:1:1:1:1) | Vec5 (Co Issue 1:1:1:1:1) | Vec5 (Co Issue 1:1:1:1:1) | Vec5 (Co Issue 1:1:1:1:1) |
| Fähigkeiten pro Shadereinheit | MADD | MADD | MADD | MADD |
| Textur-Einheiten (TMUs) | 40 | 40 | 40 | 32 |
| Raster-Operation-Einheiten (ROP) | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Shader-Model-Version | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 |
| DirectX-Version | DirectX 10.1 | DirectX 10.1 | DirectX 10.1 | DirectX 10.1 |
| TDP | 190 Watt | 160 Watt | 110 W | 110 W |
Das alles gilt aber nur ohne Background-Information seitens AMD. Die inoffizielle bzw. der Presse gegenüber getätigte Aussage des Herstellers lautet: wir haben ein neues GPU-Stepping, welches neben verbessertem Verhalten in der Energie-effizienz ebenfalls Verbesserungen beim Speichercontroller beinhalten soll.

Änderungen finden sich darüber hinaus allerdings auch auf dem PCB, denn AMD hat große Teile der Stromversorgung umgestrickt. Ob dieser Schritt erfolgte, weil das bisherige Referenzdesign der HD 4870 wirklich zu wünschen übrig lässt, oder ob man es wegen der gesteigerten Board Power tat, oder vielleicht gar wegen beiden Punkten, das können wir aktuell nicht beantworten und lassen es damit unkommentiert im Raum stehen.






AMD ATI Radeon HD 4890

Festplatten:
Grafikkarten:
Grafikkarten:
Grafikkarten:
Sapphire Radeon HD 5850
Intel X25-M G2 Postville 80GB
HTC Desire
AVM Fritz!Box Fon WLAN 7390
Intel Core i5-750