Anhang: Radeon HD 4870 X2

Idle
- Vista 32-bit
- GPU-Temperatur: °C (GPU1) / °C (GPU2)
| Strom | Spannung | Leistung | |
| PEG 3,3V | 1,17 A | 3,30 V | 3,9 W |
| PEG 12V | 1,48 A | 12,00 V | 17,8 W |
| PCIe 6-Pin #1 | 0,92 A | 12,06 V | 11,1 W |
| PCIe 6-Pin #2 | - | - | - |
| PCIe 8-Pin | 3,52 A | 12,02 V | 42,3 W |
| Gesamt | 75,0 W |
Last
- Vista 32-bit
- Furmark 1.6.0 - 1280x1024 NoAA
- GPU-Temperatur: 92°C (GPU1) / 70°C (GPU2)
| Strom | Spannung | Leistung | |
| PEG 3,3V | 1,32 A | 3,26 V | 4,3 W |
| PEG 12V | 5,39 A | 11,77 V | 63,4 W |
| PCIe 6-Pin #1 | 8,11 A | 11,96 V | 97,0 W |
| PCIe 6-Pin #2 | - | - | - |
| PCIe 8-Pin | 17,60 A | 11,84 V | 208,4 W |
| Gesamt | 373,1 W |





Reale Leistungsaufnahme aktueller Grafikkarten

Festplatten:
Grafikkarten:
Grafikkarten:
Grafikkarten:
Sapphire Radeon HD 5850
Intel X25-M G2 Postville 80GB
HTC Desire
AVM Fritz!Box Fon WLAN 7390
Intel Core i5-750