Sempron im Überblick

| AMD Sempron | Codename | Sockel | Anzahl Kerne | Takt [GHz] | System Bus Speed [MHz] | Cache [KB] | TDP [Watt] | Fertigung [nm] | TCase max [°C] | Preis [US-Dollar bei 1000 Stück] | Straßenpreis [Link] |
| 3400+ | Manila | AM2 | 1 | 1,8 | 1600 | 256 | 62 | 90 | 69 | --- | klick |
| 3000+ | Manila | AM2 | 1 | 1,6 | 1600 | 256 | 62 | 90 | 69 | --- | klick |
| LE-1300 | Sparta | AM2 | 1 | 2,3 | 1600 | 512 | 45 | 65 | 75 | 36 | klick |
| LE-1250 | Sparta | AM2 | 1 | 2,2 | 1600 | 512 | 45 | 65 | 75 | 30 | klick |
| LE-1200 | Sparta | AM2 | 1 | 2,1 | 1600 | 512 | 45 | 65 | 65 | --- | klick |
| LE-1150 | Sparta | AM2 | 1 | 2,0 | 1600 | 256 | 45 | 65 | 75 | --- | klick |
| LE-1100 | Sparta | AM2 | 1 | 1,9 | 1600 | 256 | 45 | 65 | 65 | --- | klick |
Auch wenn die Sempron-Modelle recht selten geworden sind, stellen sie für manchen noch eine interessante und vor allem günstige Alternative dar. Besonders wenn es um den Zusammenbau reiner Office-Geräte geht. Die Daten decken sich dabei im wesentlichen mit den Daten des Athlons für den Sockel AM2.
| Eckdaten | Sempron Codename Manila, Sparta |
| Sockel | AM2 |
| Level 2-Cache | 256 KB - 512 KB per Core |
| Level 3-Cache | --- |
| Speichercontroller | Support bis DDR2-800 |
| Peripherie-Anbindung | HyperTransport Protokoll 1.X |
| Bandbreite HT-Protokoll | 8 GByte/s |
| Cool\'n\'Quiet | 1.0 |
Diesen Artikel im Forum kommentieren.





Marktübersicht AMD Desktop-Prozessoren

Festplatten:
Grafikkarten:
Grafikkarten:
Grafikkarten: