Benchmark-Vergleich zwischen den getesteten Grafikkarten
Auswahl der Produkte
ATI Radeon HD 4830: MSI R4830 T2D512
Inhalt dieses Testberichtes| Seite 1: | Intro |
| Seite 2: | Technik HD4830 |
| Seite 3: | Eckdaten und Lieferumfang |
| Seite 4: | Layout |
| Seite 5: | Testumgebung |
| Seite 6: | Spannungen und Taktraten |
| Seite 7: | Temperaturen |
| Seite 8: | Lautstärke: Einzelbetrachtung |
| Seite 9: | Lautstärke: Gesamtübersicht |
| Seite 10: | Leistungsaufnahme |
| Seite 11: | Übertakten |
| Seite 12: | Assassins Creed |
| Seite 13: | Assassins Creed: 1680 x 1050 |
| Seite 14: | Assassins Creed: 1920 x 1200 |
| Seite 15: | Benchmarks: Bioshock |
| Seite 16: | Bioshock: 1680 x 1050 |
| Seite 17: | Bioshock: 1920 x 1200 |
| Seite 18: | Call of Juarez |
| Seite 19: | Call of Juarez: 1680 x 1050 |
| Seite 20: | Call of Juarez: 1920 x 1200 |
| Seite 21: | Call of Duty 5: World at War |
| Seite 22: | Call of Duty - World at War: 1680 x 1050 |
| Seite 23: | Call of Duty World at War: 1920 x 1200 |
| Seite 24: | Crysis Warhead |
| Seite 25: | Crysis Warhead: 1680 x 1050 |
| Seite 26: | Crysis Warhead: 1920 x 1200 |
| Seite 27: | Far Cry 2 |
| Seite 28: | Far Cry 2: 1680 x 1050 |
| Seite 29: | Far Cry 2: 1920 x 1200 |
| Seite 30: | Mirror's Edge |
| Seite 31: | Mirrors Edge: 1680 x 1050 |
| Seite 32: | Mirrors Edge: 1920 x 1200 |
| Seite 33: | Race Driver GRID |
| Seite 34: | Race Driver Grid: 1680 x 1050 |
| Seite 35: | Race Driver Grid: 1920 x 1200 |
| Seite 36: | STALKER: Clear Sky |
| Seite 37: | Stalker Clear Sky: 1680 x 1050 |
| Seite 38: | Stalker Clear Sky: 1920 x 1200 |
| Seite 39: | Benchmarks: Timeshift |
| Seite 40: | Benchmarks: Unreal Tournament 3 |
| Seite 41: | Unreal Tournament 3: 1680 x 1050 |
| Seite 42: | Unreal Tournament 3: 1920 x 1200 |
| Seite 43: | Benchmark-Vergleich zwischen den getesteten Grafikkarten |
| Seite 44: | Fazit |
Preisvergleich
Top 5 Testberichte
Festplatten: Intel X25-M G2 "Postville" im Test
Aktuelle Testberichte
Anzeige