Spannungen und Taktraten
AMDs Erklärung für die Notwendigkeit des hochwertigen Radeon-HD-5870-PCBs lag uns gegenüber darin, dass man es mit hohen Taktraten zu tun habe – höher als bei der Radeon HD 5850. Man darf das so glauben, muss es aber nicht. Die höhere Leistungsaufnahme gegenüber einer Radeon HD 5850 erklärte dann AMD in gleicher Richtung, nämlich, dass es höherer Spannungen bedürfe, durch diese hohen Taktraten und das wollen wir uns nachstehend einmal im Vergleich ansehen.
| Spannungen und Taktraten | Einheit | Takt Idle | Spannungen Idle | Takt Last | Spannung Last |
| AMD Radeon HD 5830 (Referenz) | GPU | 157 MHz | 0,947 Volt | 800 MHz | 1,168 Volt |
| RAM (GDDR5) | 300 MHz | 1,608 Volt | 1000 MHz | 1,607 Volt | |
| PowerColor PCS+ Radeon HD 5870 | GPU | 157 MHz | 1,036 Volt | 875 MHz | 1.222 Volt |
| RAM (GDDR5) | 300 MHz | 1,597 Volt | 1225 MHz | 1.593 Volt | |
| Sapphire Radeon HD 5870 Vapor-X | GPU | 157 MHz | 0,952 Volt | 870 MHz | 1,161 Volt |
| RAM (GDDR5) | 300 MHz | 1,601 Volt | 1250 MHz | 1,601 Volt | |
| AMD Radeon HD 5870 (Referenz) | GPU | 157 MHz | 0,95 Volt | 850 MHz | 1,145 Volt |
| RAM (GDDR5) | 300 MHz | 1,601 Volt | 1200 MHz | 1,599 Volt | |
| PowerColor PCS+ Radeon HD 5850 | GPU | 157 MHz | 1,038 Volt | 760 MHz | 1,211 Volt |
| RAM (GDDR5) | 300 MHz | 1,593 Volt | 1060 MHz | 1,593 Volt | |
| AMD Radeon HD 5850 | GPU | 157 MHz | 0,951 Volt | 725 MHz | 1,094 Volt |
| RAM (GDDR5) | 300 MHz | 1,605 Volt | 1000 MHz | 1,603 Volt | |
| PowerColor PCS+ HD5770 | GPU | 157 MHz | 1,169 Volt | 875 MHz | 1,181 Volt |
| RAM (GDDR5) | 300 MHz | 1,567 Volt | 1225 MHz | 1,561 Volt | |
| Sapphire Radeon HD 5770 Vapor-X | GPU | 157 MHz | 0,952 Volt | 860 MHz | 1,146 Volt |
| RAM (GDDR5) | 300 MHz | 1,62 Volt | 1200 MHz | 1,62 Volt | |
| ASUS EAH5770 | GPU | 157 MHz | 0,93 Volt | 850 MHz | 1,146 Volt |
| RAM (GDDR5) | 300 MHz | 1,61 Volt | 1200 MHz | 1,61 Volt | |
| AMD Radeon HD 5770 | GPU | 157 MHz | 0,95 Volt | 850 MHz | 1,148 Volt |
| RAM (GDDR5) | 300 MHz | 1,609 Volt | 1200 MHz | 1,606 Volt | |
| HIS Radeon HD 5750 iCooler IV | GPU | 157 MHz | 0,958 Volt | 700 MHz | 1,125 Volt |
| RAM (GDDR5) | 300 MHz | 1,603 Volt | 1150 MHz | 1,604 Volt | |
| AMD Radeon HD 5750 | GPU | 157 MHz | 0,956 Volt | 700 MHz | 1,124 Volt |
| RAM (GDDR5) | 300 MHz | 1,608 Volt | 1150 MHz | 1,608 Volt | |
| Sapphire Radeon HD 5750 Vapor-X | GPU | 157 MHz | 0,958 Volt | 710 MHz | 1,136 Volt |
| RAM (GDDR5) | 300 MHz | 1,604 Volt | 1160 MHz | 1,608 Volt | |
| ASUS EAH5750 Formula | GPU | 157 MHz | 1,059 Volt | 700 MHz | 1,139 Volt |
| RAM (GDDR5) | 1000 MHz | 1,613 Volt | 1150 MHz | 1,609 Volt | |
| Sapphire Radeon HD 5570 | GPU | 157 MHz | 0,907 Volt | 650 MHz | 1,127 Volt |
| RAM (DDR3) | 200 MHz | 1,585 Volt | 900 MHz | 1,590 Volt | |
| AMD Radeon HD 5570 | GPU | 157 MHz | 0,905 Volt | 650 MHz | 1,073 Volt |
| RAM (DDR3) | 200 MHz | 1,558 Volt | 900 MHz | 1,563 Volt | |
| MSI Radeon R5670 | GPU | 157 MHz | 1,130 Volt | 775 MHz | 1,160 Volt |
| RAM (GDDR5) | 500 MHz | 1,602 Volt | 1000 MHz | 1,60 Volt | |
| Sapphire Radeon HD 5670 | GPU | 157 MHz | 0,907 Volt | 775 MHz | 1,158 Volt |
| RAM (GDDR5) | 300 MHz | 1,589 Volt | 1000 MHz | 1,595 Volt | |
| AMD Radeon HD 5670 | GPU | 157 MHz | 0,911 Volt | 775 MHz | 1,164 Volt |
| RAM (GDDR5) | 300 MHz | 1,597 Volt | 1000 MHz | 1,603 Volt | |
| AMD Radeon HD 5450 | GPU | 157 MHz | 0,899 Volt | 650 MHz | 1,014 Volt |
| RAM (DDR3) | 200 MHz | 1,567 Volt | 900 MHz | 1,570 Volt | |
| Gigabyte Radeon HD 4550 passiv | GPU | 110 MHz | 1,11 Volt | 650 MHz | 1,13 Volt |
| RAM (DDR3) | 750 MHz | 1,83 Volt | 750 MHz | 1,83 Volt | |
| Palit GeForce GT 220 | GPU | 135 / 270 MHz | 0,91 Volt | 635 / 1380 MHz | 1,049 Volt |
| RAM (DDR2) | 135 MHz | 1,828 Volt | 400 MHz | 1,831 Volt | |
| Gigabyte GeForce GT 220 | GPU | 135 / 270 MHz | 0,908 Volt | 720 / 1566 MHz | 0,991 Volt |
| RAM (DDR3) | 135 MHz | 1,501 Volt | 800 MHz | 1,501 Volt | |
| PoV GeForce G 210 | GPU | 135 / 270 MHz | 1,01 Volt | 589 / 1402 MHz | 1,017 Volt |
| RAM (DDR3) | 135 MHz | 1,548 Volt | 800 MHz | 1,548 Volt | |
| XFX GeForce G 210 | GPU | 135 / 270 MHz | 0,854 Volt | 589 / 1402 MHz | 1,025 Volt |
| RAM (DDR2) | 135 MHz | 1,848 Volt | 400 MHz | 1,848 Volt | |
| ASUS Radeon HD 4350 Zilent passiv | GPU | 110 MHz | 0,89 Volt | 600 MHz | 1,10 Volt |
| RAM (DDR2) | 400 MHz | 1,80 Volt | 400 MHz | 1,80 Volt | |
| Palit GeForce GT 240 | GPU | 135 / 270 MHz | 0,96 Volt | 575 / 1400 MHz | 1,095 Volt |
| RAM (DDR3) | 135 MHz | 1,554 Volt | 810 MHz | 1,554 Volt | |
| Zotac GeForce GT 240 | GPU | 135 / 270 MHz | 0,91 Volt | 550 / 1340 MHz | 1,041 Volt |
| RAM (GDDR5) | 135 MHz | 1,549 Volt | 850 MHz | 1,558 Volt | |
| AMD Radeon HD 4770 (Referenz) | GPU | 250 MHz | 0,905 Volt | 750 MHz | 1,023 Volt |
| RAM (GDDR5) | 800 MHz | 1,648 Volt | 800 MHz | 1,639 Volt | |
| ASUS Radeon EAH4770 | GPU | 250 MHz | 0,909 Volt | 750 MHz | 1,025 Volt |
| RAM (GDDR5) | 800 MHz | 1,649 Volt | 800 MHz | 1,646 Volt | |
| Sapphire Radeon HD 4770 | GPU | 250 MHz | 0,905 Volt | 750 MHz | 1,022 Volt |
| RAM (GDDR5) | 800 MHz | 1,651 Volt | 800 MHz | 1,647 Volt | |
| NVIDIA GeForce GTX 275 | GPU | 300 MHz | 1,05 Volt | 633 MHz | 1,178 Volt |
| RAM GDDR3 | 100 MHz | 2,06 Volt | 1134 MHz | 2,06 Volt | |
| NVIDIA GeForce GTX 285 | GPU | 300 MHz | 1,05 Volt | 648 MHz | 1,175 Volt |
| RAM GDDR3 | 100 MHz | 2,04 Volt | 1242 MHz | 2,03 Volt | |
| NVIDIA GeForce GTX 280 | GPU | 300 MHz | 1,03 Volt | 600 MHz | 1,18 Volt |
| RAM GDDR3 | 100 MHz | 2,09 Volt | 1107 MHz | 2,09 Volt | |
| AMD HD 4890 | GPU | 240 MHz | 1,051 Volt | 850 MHz | 1,309 Volt |
| RAM (GDDR5) | 975 MHz | 1,501 Volt | 975 MHz | 1,501 Volt | |
| AMD HD 4870 (Referenz) | GPU | 550 MHz | 1,21 Volt | 750 MHz | 1,29 Volt |
| RAM (GDDR5) | 900 MHz | 1,5 Volt | 900 MHz | 1,5 Volt | |
| Sapphire Radeon HD4870 Toxic | GPU | 500 MHz | 1,268 Volt | 780 MHz | 1,268 Volt |
| RAM (GDDR5) | 1000 MHz | 1,506 Volt | 1000 MHz | 1,506 Volt | |
| ASUS EAH 4870 Matrix | GPU | 500 MHz | 1,309 Volt | 770 MHz | 1,325 Volt |
| RAM (GDDR5) | 920 MHz | 1,528 Volt | 920 MHz | 1,509 Volt | |
| AMD HD 4850 (Referenz) | GPU | 160 MHz | 1,04 Volt | 625 MHz | 1,14 Volt |
| RAM (GDDR3) | 993 MHz | 2,0 Volt | 993 MHz | 2,01 Volt | |
| Sapphire Radeon HD 4850 | GPU | 500 MHz | 1,13 Volt | 625 MHz | 1,25 Volt |
| RAM (GDDR3) | 993 MHz | 2,03 Volt | 993 MHz | 2,03 Volt | |
| Gigabyte GV-R485MC-1GH | GPU | 500 MHz | 1,19 Volt | 640 MHz | 1,22 Volt |
| RAM (GDDR3) | 960 MHz | 2,03 Volt | 960 MHz | 2,03 Volt | |
| ASUS EAH 4850 Matrix | GPU | 550 MHz | 1,247 Volt | 625 MHz | 1,231 Volt |
| RAM (GDDR3) | 993 MHz | 1,992 Volt | 993 MHz | 1,972 Volt | |
| MSI R4830 T2D512 | GPU | 585 MHz | 1,148 Volt | 585 MHz | 1,13 Volt |
| RAM (GDDR3) | 900 MHz | 1,911 Volt | 900 MHz | 1,911 Volt | |
| PowerColor Radeon HD 4730 | GPU | 600 MHz | 1,297 Volt | 700 MHz | 1,285 Volt |
| RAM (GDDR5) | 900 MHz | 1,617 Volt | 900 MHz | 1,609 Volt |
Wir halten fest, dass die HD 5830 in ihrer Referenzdarbietung im lastfreien Betrieb identisch zu den anderen Radeon-HD-5800- oder -HD-5700-Vertretern taktet: 157 MHz GPU- und 300 MHz Speichertakt. Unter Last werden die Taktraten auf 800 MHz bei der GPU (725 MHz Radeon HD 5850) und 1000 MHz beim Speicher angehoben.
Dazu steuert AMD die GPU-Spannungen aber gar noch ein klein wenig höher an, als jene der Radeon-HD-5870-Referenz – Messtoleranz, Wandlertoleranz, das sind wohl die Gründe dafür.

Beim Speicher bleibt es beim gewohnten Bild von etwa 1,6 Volt.

Dass die hohen GPU-Taktraten und Spannungen gleich dieses Board-PCB erforderlich machen – so O-Ton AMD – das zweifeln wir an dieser Stelle an. Ein gutes Beispiel hierfür ist das Design der PowerColor PCS+ HD 5850, welche mit einer Spannung von 1,2 Volt antritt, vom Werk aus mit 760 MHz taktet und sich in unseren Tests auf 910 MHz übertakten lies. Die Wahrheit mag wohl irgendwo dazwischen liegen.




Gehäuse & Kühlung: Noctua NH-U12S im Test
Gehäuse & Kühlung: Noctua NH-U14S CPU-Kühler im Test
Grafikkarten: NVIDIA GeForce GTX Titan von ASUS und Gigabyte im Test
Peripherie: Gaming Maus Func MS-3 im Test
Sonstige Reviews: Tomb Raider im Test
Grafikkarten: MSI R7790 OC-Edition im Test

Grafikkarten:
Grafikkarten:
Gehäuse & Kühlung: