Spannungen und Taktraten
![]() |
![]() |
| Taktraten Last | Taktraten Idle |
Gigabyte hält sich mit der GeForce GTX 560 Ti OC ebenfalls an NVIDIA-Vorgaben hinsichtlich Taktstufen im Idle- bzw. 3D-Last-Betrieb. Wie es sich dazwischen und auch bei den anliegenden Spannungen verhält, wollen unseren nachfolgenden Tabellen aufzeigen:
| Taktraten/ Spannungen Gigabyte GeForce GTX 560 Ti OC | Takt GPU (MHz) | Takt Speicher (MHz) | Spannung GPU (Volt) | Spannung Speicher (Volt) |
| Lastfreier Betrieb | 50,5 | 67,5 | 0,951 | 1,363 |
| Blu-ray-Wiedergabe | 405 | 162 | 0,953 | 1,371 |
| Multi-Monitor-Betrieb* | 900 | 1002 | 1,004 | 1,623 |
| ATI-Tool-Last | 900 | 1002 | 1,017 | 1,625 |
| Furmark-Last | 900 | 1002 | 1,036 | 1,645 |
Wenn wir den Vergleich zu den uns vorliegenden Referenzmodellen starten (nachfolgende Tabellen), so sind gleich ein paar Dinge auffällig: Allem voran die Speicherspannung bei der Blu-ray-Wiedergabe. Denn hier war im Launch-Test bei NVIDIAs Referenz, wie auch beim MSI-Testkandidaten zu erkennen, dass die Spannung in diesem Power-State auf voller Leistung stand. Nicht so bei Gigabyte, wobei wir aber annehmen, dass inzwischen eine neue Firmaware diesen kleinen Fehler löste.
Darüber hinaus sehen wir bei der Gigabyte GeForce GTX 560 Ti OC leicht höhere Spannungen beim Speicher in den weiteren Power-Stufen. Bei der GPU-Spannung agiert Gigabyte zwischen unseren beiden Referenzen. Etwas mehr als NVIDIAs Referenz darf es sein, und etwas weniger als beim MSI-Testkandidaten geht ebenfalls.
GeForce GTX 560 Ti (Referenzen)
| Taktraten/ Spannungen NVIDIA GeForce GTX 560 Ti | Takt GPU (MHz) | Takt Speicher (MHz) | Spannung GPU (Volt) | Spannung Speicher (Volt) |
| Lastfreier Betrieb | 50,5 | 67,5 | 0,950 | 1,357 |
| Blu-ray-Wiedergabe | 405 | 162 | 0,952 | 1,609 |
| Multi-Monitor-Betrieb* | 823 | 1002 | 0,990 | 1,608 |
| ATI-Tool-Last | 823 | 1002 | 1,002 | 1,611 |
| Furmark-Last | 823 | 1002 | 1,013 | 1,611 |
| Taktraten/ Spannungen MSI N560GTX Ti Twin Frozr II OC | Takt GPU (MHz) | Takt Speicher (MHz) | Spannung GPU (Volt) | Spannung Speicher (Volt) |
| Lastfreier Betrieb | 50,5 | 67,5 | 0,950 | 1,353 |
| Blu-ray-Wiedergabe | 405 | 162 | 0,996 | 1,570 |
| Multi-Monitor-Betrieb* | 882 | 1050 | 0,994 | 1,570 |
| ATI-Tool-Last | 882 | 1050 | 1,022 | 1,565 |
| Furmark-Last | 882 | 1050 | 1,067 | 1,559 |
Gesamtüberblick: Idle und Last
| Spannungen und Taktraten | Einheit | Takt Idle | Spannungen Idle | Takt Last | Spannung Last |
| Gigabyte GeForce GTX 560 Ti OC | GPU | 50,6/ 101 MHz | 0,951 Volt | 900/ 1800 MHz | 1,017 Volt |
| RAM (GDDR5) | 67,5 MHz | 1,363 Volt | 1002 MHz | 1,625 Volt | |
| NVIDIA GeForce GTX 560 Ti | GPU | 50,6/ 101 MHz | 0,95 Volt | 823/ 1645 MHz | 1,002 Volt |
| RAM (GDDR5) | 67,5 MHz | 1,357 Volt | 1002 MHz | 1,611 Volt | |
| MSI N560GTX Ti Twin Frozr II OC | GPU | 50,6/ 101 MHz | 0,95 Volt | 880/ 1760 MHz | 1,022 Volt |
| RAM (GDDR5) | 67,5 MHz | 1,353 Volt | 1050 MHz | 1,565 Volt | |
| NVIDIA GeForce GTX 580 | GPU | 50,5/ 100 MHz | 0,964 Volt | 772/ 1544 MHz | 1,055 Volt |
| RAM (GDDR5) | 67,5 MHz | 1,363 Volt | 1002 MHz | 1,615 Volt | |
| NVIDIA GeForce GTX 570 | GPU | 50,5/ 100 MHz | 0,914 Volt | 732/ 1464 MHz | 1,001 Volt |
| RAM (GDDR5) | 67,5 MHz | 1,345 Volt | 950 MHz | 1,556 Volt | |
| MSI R6850 Cyclone Power Edition | GPU | 100 MHz | 0,938 Volt | 860 MHz | 1,167 Volt |
| RAM (GDDR5) | 150 MHz | 1,606 Volt | 1100 MHz | 1,611 Volt | |
| MSI R6950 Twin Frozr II OC | GPU | 250 MHz | 0,907 Volt | 810 MHz | 1,103 Volt |
| RAM (GDDR5) | 150 MHz | 1,598 Volt | 1250 MHz | 1,604 Volt | |
| AMD Radeon HD 6970 | GPU | 250 MHz | 0,905 Volt | 880 MHz | 1,190 Volt |
| RAM (GDDR5) | 150 MHz | 1,613 Volt | 1375 MHz | 1,611 Volt | |
| AMD Radeon HD 6950 | GPU | 250 MHz | 0,902 Volt | 800 MHz | 1,112 Volt |
| RAM (GDDR5) | 150 MHz | 1,617 Volt | 1250 MHz | 1,613 Volt | |
| ASUS Radeon HD 6870 DirectCU | GPU | 100 MHz | 1,053 Volt | 915 MHz | 1,227 Volt |
| RAM (GDDR5) | 300 MHz | 1,596 Volt | 1050 MHz | 1,600 Volt | |
| PowerColor PCS+ HD 6870 | GPU | 100 MHz | 0,954 Volt | 940 MHz | 1,206 Volt |
| RAM (GDDR5) | 300 MHz | 1,602 Volt | 1100 MHz | 1,614 Volt | |
| Sapphire Radeon HD 6850 Toxic | GPU | 100 MHz | 0,954 Volt | 820 MHz | 1,20 Volt |
| RAM (GDDR5) | 300 MHz | 1,601 Volt | 1100 MHz | 1,609 Volt | |
| MSI R6850 | GPU | 100 MHz | 0,957 Volt | 775 MHz | 1,186 Volt |
| RAM (GDDR5) | 300 MHz | 1,608 Volt | 1000 MHz | 1,615 Volt | |
| MSI R6870 | GPU | 100 MHz | 0,953 Volt | 900 MHz | 1,200 Volt |
| RAM (GDDR5) | 300 MHz | 1,599 Volt | 1050 MHz | 1,607 Volt | |
| Sapphire Radeon HD 6850 | GPU | 100 MHz | 0,957 Volt | 820 MHz | 1.195 Volt |
| RAM (GDDR5) | 300 MHz | 1,611 Volt | 1100 MHz | 1,622 Volt | |
| PowerColor Radeon PCS+ 6850 | GPU | 100 MHz | 0,972 Volt | 820 MHz | 1.222 Volt |
| RAM (GDDR5) | 150 MHz | 1,587 Volt | 1100 MHz | 1,598 Volt | |
| AMD Radeon HD 6870 (Referenz) | GPU | 100 MHz | 0,954 Volt | 900 MHz | 1,199 Volt |
| RAM (GDDR5) | 300 MHz | 1,594 Volt | 1050 MHz | 1,596 Volt | |
| Sapphire Radeon HD 6870 | GPU | 100 MHz | 0,953 Volt | 900 MHz | 1,198 Volt |
| RAM (GDDR5) | 300 MHz | 1,607 Volt | 1050 MHz | 1,617 Volt | |
| AMD Radeon HD 6850 (Referenz) | GPU | 100 MHz | 0,954 Volt | 775 MHz | 1,123 Volt |
| RAM (GDDR5) | 300 MHz | 1,606 Volt | 1000 MHz | 1,608 Volt | |
| Sapphire Radeon HD 6850 | GPU | 100 MHz | 0,956 Volt | 775 MHz | 1,191 Volt |
| RAM (GDDR5) | 300 MHz | 1,613 Volt | 1000 MHz | 1,623 Volt | |
| XFX Radeon HD 6850 Black Edition | GPU | 100 MHz | 0,954 Volt | 820 MHz | 1,193 Volt |
| RAM (GDDR5) | 300 MHz | 1,617 Volt | 1100 MHz | 1,627 Volt | |
| AMD Radeon HD 5770 | GPU | 157 MHz | 0,95 Volt | 850 MHz | 1,148 Volt |
| RAM (GDDR5) | 300 MHz | 1,609 Volt | 1200 MHz | 1,606 Volt | |
| Sapphire Radeon HD 5830 | GPU | 157 MHz | 0,947 Volt | 800 MHz | 1,175 Volt |
| RAM (GDDR5) | 300 MHz | 1,594 Volt | 1000 MHz | 1,591 Volt | |
| ASUS EAH5830 DirectCU | GPU | 157 MHz | 1,045 Volt | 800 MHz | 1,187 Volt |
| RAM (GDDR5) | 300 MHz | 1,601 Volt | 1000 MHz | 1,594 Volt | |
| MSI R5830 Twin Frozr II | GPU | 157 MHz | 0,955 Volt | 800 MHz | 1,194 Volt |
| RAM (GDDR5) | 300 MHz | 1,608 Volt | 1000 MHz | 1,600 Volt | |
| XFX Radeon HD 5830 | GPU | 157 MHz | 0,956 Volt | 800 MHz | 1,121 Volt |
| RAM (GDDR5) | 300 MHz | 1,600 Volt | 1000 MHz | 1,600 Volt | |
| AMD Radeon HD 5830 (Referenz) | GPU | 157 MHz | 0,947 Volt | 800 MHz | 1,168 Volt |
| RAM (GDDR5) | 300 MHz | 1,608 Volt | 1000 MHz | 1,607 Volt | |
| PowerColor PCS+ Radeon HD 5850 | GPU | 157 MHz | 1,038 Volt | 760 MHz | 1,211 Volt |
| RAM (GDDR5) | 300 MHz | 1,593 Volt | 1060 MHz | 1,593 Volt | |
| AMD Radeon HD 5850 | GPU | 157 MHz | 0,951 Volt | 725 MHz | 1,094 Volt |
| RAM (GDDR5) | 300 MHz | 1,605 Volt | 1000 MHz | 1,603 Volt | |
| PowerColor PCS+ Radeon HD 5870 | GPU | 157 MHz | 1,036 Volt | 875 MHz | 1.222 Volt |
| RAM (GDDR5) | 300 MHz | 1,597 Volt | 1225 MHz | 1.593 Volt | |
| Sapphire Radeon HD 5870 Vapor-X | GPU | 157 MHz | 0,952 Volt | 870 MHz | 1,161 Volt |
| RAM (GDDR5) | 300 MHz | 1,601 Volt | 1250 MHz | 1,601 Volt | |
| AMD Radeon HD 5870 (Referenz) | GPU | 157 MHz | 0,95 Volt | 850 MHz | 1,145 Volt |
| RAM (GDDR5) | 300 MHz | 1,601 Volt | 1200 MHz | 1,599 Volt | |
| Zotac GeForce GTX 460 AMP! 1024 MB | GPU | 50,5/ 101 MHz | 0,877 Volt | 810/ 1620 MHz | 1,016 Volt |
| RAM (GDDR5) | 67,5 MHz | 1,359 Volt | 1000 MHz | 1,562 Volt | |
| PoV TGT GTX 460 768 MByte Ultra Charged | GPU | 50,5/ 101 MHz | 0,877 Volt | 824/ 1648 MHz | 1,071 Volt |
| RAM (GDDR5) | 67,5 MHz | 1,363 Volt | 1005 MHz | 1,567 Volt | |
| Sparkle GeForce GTX 460 OC 1024 MB | GPU | 50,5/ 101 MHz | 0,875 Volt | 700/ 1400 MHz | 1,020 Volt |
| RAM (GDDR5) | 67,5 MHz | 1,352 Volt | 900 MHz | 1,558 Volt | |
| Gigabyte GV-N460OC 1GI | GPU | 50,5/ 101 MHz | 0,877 Volt | 715/ 1430 MHz | 1,006 Volt |
| RAM (GDDR5) | 67,5 MHz | 1,364 Volt | 900 MHz | 1,588 Volt | |
| MSI N460GTX Cyclone OC 1024 MB | GPU | 50,5/ 101 MHz | 0,875 Volt | 726/ 1451 MHz | 0,987 Volt |
| RAM (GDDR5) | 67,5 MHz | 1,359 Volt | 900 MHz | 1,571 Volt | |
| Zotac GeForce GTX 460 | GPU | 50,5/ 101 MHz | 0,876 Volt | 675/ 1350 MHz | 1,013 Volt |
| RAM (GDDR5) | 67,5 MHz | 1,360 Volt | 900 MHz | 1,569 Volt | |
| Gainward GeForce GTX 460 GS 1024 MB | GPU | 50,5/ 101 MHz | 0,878 Volt | 700/ 1400 MHz | 1,034 Volt |
| RAM (GDDR5) | 67,5 MHz | 1,352 Volt | 900 MHz | 1,546 Volt | |
| MSI N460GTX Cyclone OC 768 MB | GPU | 50,5/ 101 MHz | 0,875 Volt | 728/ 1455 MHz | 1,017 Volt |
| RAM (GDDR5) | 67,5 MHz | 1,360 Volt | 900 MHz | 1,565 Volt | |
| Zotac GeForce GTX 480 AMP! | GPU | 50/ 100 MHz | 0,961 Volt | 756/ 1512 MHz | 1,037 Volt |
| RAM (GDDR5) | 67,5 MHz | 1,560 Volt | 950 MHz | 1,583 Volt | |
| Zotac GeForce GTX 480 (Referenz) | GPU | 50/ 100 MHz | 0,968 Volt | 700/ 1401 MHz | 1,008 Volt |
| RAM (GDDR5) | 67,5 MHz | 1,582 Volt | 924 MHz | 1,564 Volt | |
| NVIDIA GeForce GTX 465 | GPU | 50,5/ 100 MHz | 0,877 Volt | 608/ 1215 MHz | 1,041 Volt |
| RAM (GDDR5) | 67,5 MHz | 1,535 Volt | 802 MHz | 1,539 Volt | |
| NVIDIA GeForce GTX 470 | GPU | 50/ 100 MHz | 0,88 Volt | 608/ 1215 MHz | 0,987 Volt |
| RAM (GDDR5) | 67,5 MHz | 1,538 Volt | 837 MHz | 1,544 Volt | |
| NVIDIA GeForce GTX 480 | GPU | 50/ 100 MHz | 1,004 Volt | 700/ 1401 MHz | 1,011 Volt |
| RAM (GDDR5) | 67,5 MHz | 1,584 Volt | 924 MHz | 1,583 Volt |




Gehäuse & Kühlung: Noctua NH-U12S im Test
Gehäuse & Kühlung: Noctua NH-U14S CPU-Kühler im Test
Grafikkarten: NVIDIA GeForce GTX Titan von ASUS und Gigabyte im Test
Peripherie: Gaming Maus Func MS-3 im Test
Sonstige Reviews: Tomb Raider im Test
Grafikkarten: MSI R7790 OC-Edition im Test



Grafikkarten:
Gehäuse & Kühlung:
Grafikkarten: